<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 6:44 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://synix.co.jp/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>サイニクス株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://synix.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[サイニクス株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:14:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://synix.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/about]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/about]]></link>
			<title>企業情報&lt;span&gt;ABOUT SYNIX&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 07:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9389]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9389]]></link>
			<title>ダイアリー調査による詳細な治療実態を適応症別にご提供『Oncology Market Tracker』&lt;span&gt;～ CancerMPact&lt;sup&gt;🄬&lt;/sup&gt; 5つ目の新モジュールご提供開始のご案内 &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 08:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10272]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10272]]></link>
			<title>ご好評につき追加開催！『CancerMPact🄬  新モジュール「Treatment Architecture Trends」のご紹介 ～ 過去から最新の調査結果をデータベース化 』&lt;span&gt;（10/31, 11/28開催セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 08:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10117]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10117]]></link>
			<title>CancerMPact&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt; 新モジュール「Treatment Architecture Trends」ご提供開始のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 08:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10525]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10525]]></link>
			<title>薬剤シェアのアナログ分析する際の課題を「Treatment Architecture Trends」が解決します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 08:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9644]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9644]]></link>
			<title>急性心筋梗塞の種類と提供データについて &lt;span&gt; ～  売上予測や開発企画などで必要な疫学患者数データを収載『Epi Database🄬』より&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Apr 2025 02:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10688]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10688]]></link>
			<title>希少疾患の市場も把握可能に！全国がん登録データを用いたICD-O-3 コード別 血液がん罹患患者数の報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 09:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Dec 2021 03:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/jcr/jcr1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/jcr/jcr1]]></link>
			<title>厚生労働省　科学研究費補助金　がん対策推進総合研究事業における活動&lt;span&gt;第1期 2017年～2020年&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 03:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/jcr/jcr2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/jcr/jcr2]]></link>
			<title>厚生労働省　科学研究費補助金　がん対策推進総合研究事業における活動&lt;span&gt;第2期 2020年～2023年&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 02:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10974]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10974]]></link>
			<title>オンコロジー領域の競合分析を効率的に！開発全体を網羅する開発情報データベース『CancerLandscape』に『Recent Activity』ダッシュボードなど新機能追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 May 2025 01:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/jcr/jcr3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/jcr/jcr3]]></link>
			<title>厚生労働省　科学研究費補助金　がん対策推進総合研究事業における活動&lt;span&gt;第3期 2023年～2026年&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 04:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11018]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11018]]></link>
			<title>オンコロジー領域の薬剤開発と治療展望&lt;span&gt; ～ 第20回 Evolving Trends in Oncology（有料セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 07:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11069]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11069]]></link>
			<title>オンコロジースペシャリストが注目する米国臨床腫瘍学会 (ASCO) 2025 トピックをご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 06:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11105]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11105]]></link>
			<title>【7/28締切】「オンコロジー領域の薬剤開発と治療展望 」セミナー：二重特異性抗体／次世代IO・ADCなど注目７Topics をご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 06:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10274]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10274]]></link>
			<title>経年データからみる「最新がん治療動向」　～患者シェアだけじゃない、市場評価に考慮すべきポイント～&lt;span&gt;（CancerMPact🄬  ご契約企業様限定 無料セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 09:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/publish]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/publish]]></link>
			<title>研究報告・外部講演&lt;span&gt;Research Studies/Reports/Lectures&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10915]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10915]]></link>
			<title>大好評セミナー 3日間で学ぶ「売上予測の基礎から応用 」～プライマリー領域＆オンコロジー領域を網羅！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 04:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/cancermpact]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/cancermpact]]></link>
			<title>CancerMPact®&lt;span&gt;キャンサー・インパクト&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 09:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11502]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11502]]></link>
			<title>最新がん治療薬・開発トレンドから読み解く将来の患者数への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10830]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10830]]></link>
			<title>「希少がんの疫学と臨床研究」セミナー　講演動画 一般公開のご案内　&lt;span&gt;～ 厚生労働省 科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業における活動より&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10791]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10791]]></link>
			<title>希少疾患や中国データも拡充中！ 医薬品市場評価に欠かせない疫学患者数データ（19領域、240+ 疾患を網羅）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 04:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10872]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10872]]></link>
			<title>NAFLD、MAFLD、MASLDの診断基準比較や脂肪肝疾患（SLD）の分類をご紹介&lt;span&gt;～ 医薬品市場評価に欠かせない疫学患者数データベース（19領域、240+ 疾患を網羅）より&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 04:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11246]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11246]]></link>
			<title>再開催決定！「経年データからみる最新のがん治療動向  」セミナー ～ がん治療のトレンド分析ツール「Treatment Architecture Trends」のデータを用いてご紹介（10/2開催）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 10:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11228]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11228]]></link>
			<title>経年データからみる「最新がん治療動向」　～患者シェアだけじゃない、市場評価に考慮すべきポイント～&lt;span&gt;（CancerMPact🄬  ご契約企業様限定 無料セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 04:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11230]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11230]]></link>
			<title>オンコロジー市場トレンド ～がん治療の進展に見る疫学データの変化と今後の展望～ &lt;span&gt;（有料セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 04:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9266]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9266]]></link>
			<title>「胆道がん」の治療動向・開発動向・疫学データ 追加！  &lt;span&gt;～ オンコロジー総合データベース『CancerMPact&lt;sup&gt;🄬&lt;/sup&gt;（キャンサーインパクト）』 &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 03:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11251]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11251]]></link>
			<title>国立がん研究センターの専門家などが講演！「オンコロジー市場トレンド ～がん治療の進展に見る疫学データの変化と今後の展望～」セミナー（10/23開催）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 03:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/epi-database]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/epi-database]]></link>
			<title>Epi Database®&lt;span&gt;エピ・データベース&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/6391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/6391]]></link>
			<title>ここまで出来る! オンコロジー領域の競合分析&lt;span&gt;（ご契約企業様限定対象セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/5629]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/5629]]></link>
			<title>日米欧におけるオンコロジー領域の薬剤開発動向&lt;span&gt; ～ CancerMPact&lt;sup&gt;🄬&lt;/sup&gt; &#8211; 新Future Trends and Insightsのご紹介（ご契約企業様限定対象セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/4698]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/4698]]></link>
			<title>Patient Metrics 新しいビジュアライゼーションツールご紹介Webinar&lt;span&gt;（ご契約企業様限定対象）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9604]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9604]]></link>
			<title>日本医師会・日本がん登録協議会主催 シンポジウム（2/18開催）への寄付について&lt;span&gt; ～ 弊社サイニクスとがん登録との20年を超える繋がり&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 10:47:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9766]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9766]]></link>
			<title>講演動画公開のご紹介：「がん研究におけるビッグデータとデータ連携の展望（2/19）」セミナー　&lt;span&gt;～ 厚生労働省 科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業における活動報告 &lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 10:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10318]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10318]]></link>
			<title>希少疾患も拡充中！ ～ 19領域、220疾患を網羅。医薬品市場評価に欠かせない疫学データ　&lt;span&gt;最新の疫学情報・文献をもとに約50疾患の患者数データを更新中&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 10:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9937]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9937]]></link>
			<title>アミロイドーシス、ポンぺ病などの希少疾患を新たに提供開始 &lt;span&gt;～  売上予測や開発企画などで必要な疫学患者数データを収載『Epi Database🄬』より&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 10:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10061]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10061]]></link>
			<title>オンコロジーコンサルタントが注目講演を解説！米国臨床腫瘍学会(ASCO) 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 10:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10104]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10104]]></link>
			<title>のべ792名・76社のお申込み！！大好評セミナー『3日間で学ぶ「売上予測の基礎から応用 」～プライマリー領域＆オンコロジー領域を網羅！！』</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 10:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10652]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10652]]></link>
			<title>「希少がんの疫学と臨床研究 ～ 第8回 がん統計に関する勉強会（2/21）」&lt;span&gt;～ 厚生労働省 科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業における活動よりご紹介&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 10:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11460]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11460]]></link>
			<title>勉強会「医療データの利活用と連結への展望」（2/20）&lt;span&gt; 厚生労働省 科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業における活動よりご紹介&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11586]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11586]]></link>
			<title>動画公開「医療データの利活用と連結への展望」&lt;span&gt;厚生労働省 科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業における活動よりご紹介&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/services]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/services]]></link>
			<title>サービスの特徴について&lt;span&gt;ABOUT SERVICES&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 02:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/oncology]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/oncology]]></link>
			<title>サイニクスオンコロジー&lt;span&gt;SYNIX ONCOLOGY&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 02:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/7279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/7279]]></link>
			<title>3日間で学ぶ「売上予測の基礎から応用 2023」～プライマリー領域＆オンコロジー領域を網羅！！&lt;span&gt;（無料セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 10:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10771]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/10771]]></link>
			<title>3日間で学ぶ「売上予測の基礎から応用」～プライマリー領域＆オンコロジー領域を網羅！！&lt;span&gt;(無料セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 09:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9473]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9473]]></link>
			<title>3日間で学ぶ「売上予測の基礎から応用」～プライマリー領域＆オンコロジー領域を網羅！！～ &lt;span&gt;医薬品市場評価に必要な「患者数」とは？ 疫学論文の選び方、日米欧中の保健統計データの特徴、患者数分析のプロセスを紹介！(無料セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 09:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/project/forecasting]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/project/forecasting]]></link>
			<title>市場予測・分析&lt;span&gt;Market Assessment&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 09:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/sitemap]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/sitemap]]></link>
			<title>サイトマップ&lt;span&gt;Site Map&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 08:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11057]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/11057]]></link>
			<title>AI技術、次世代IO・ADC、MRD、二重特異性抗体、細胞療法、ワクチン、腫瘍溶解性ウイルスなど注目の7トピックを解説「オンコロジー領域の薬剤開発と治療展望 」セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 07:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9472]]></guid>
			<link><![CDATA[https://synix.co.jp/archives/9472]]></link>
			<title>オンコロジーで勝ち抜くための患者シェア予測 ～ 競合品分析・アナログ分析を用いて ～ &lt;span&gt;（有料セミナー）&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 06:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
